
第29回 内灘サイクルロードレース(2011)は大盛況の内、終了しました。
たくさんのご参加ありがとうございました!
■第29回 内灘サイクルロードレース リザルト
ピスト競技
A.チームタイムトライアル(レディス)
| 順位 | チーム名 | Member01 | Member02 | Member03 | Member04 | Time |
| 1 | クラブシルベスト アルフェラッツ | 嶋田 美貴子 | 田中 直美 | 番匠 尚子 | 岡本 敬子 | 0:34:32.449 |
| 2 | 回転木馬女子部 | 北村 伸子 | 高橋 美治 | 長谷川 馨 | | 0:35:17.938 |
| 3 | バルバカナザワ | 寺田 倫子 | 石川 千代 | 森 智子 | | 0:37:54.926 |
| 4 | ウイルワークスレディース | 岡田 香織 | 宮坂 千尋 | 木戸 美沙央 | 高田 藍 | 0:38:32.862 |
| 5 | TEAM 我等製造部 | 重安 美佳 | 中川 瑶子 | 関 美穂 | | 0:42:10.296 |
| DNF | クラブシルベスト | 池田 由紀 | 上田 順子 | 鎌谷 麻里 | 平野 まどか | DNF |
B.チームタイムトライアル
| 順位 | チーム名 | Member01 | Member02 | Member03 | Member04 | Time |
| 1 | TEAM光魂 | 加藤 淳一 | 大河内 一貴 | 国本 英典 | 岡本 隆 | 0:27:08.057 |
| 2 | トンデモTチーム | 本間 智樹 | 濱 由嵩 | 吉川 博昭 | 木坂 敢 | 0:27:25.970 |
| 3 | クラブシルベストA | 鬼頭 拓也 | 生駒 茂 | 景山 昭宏 | 井上 人志 | 0:27:38.472 |
| 4 | テックスポーツカミハギ | 堤 大輔 | 後藤 真一 | 坂井 裕紀 | 北原 雅大 | 0:27:43.981 |
| 5 | 鷹組もがき隊 | 芝池 伸憲 | 井上 正祥 | 裏政 聡一 | 曽根 大輔 | 0:27:44.843 |
| 6 | チームサニーサイド | 青木 明夫 | 松浦 精二 | 和坂 素材 | 川本 憲一 | 0:28:15.350 |
| 7 | F(t)じょんのびtime麒麟山 | Wood Andy | 大野 国寿 | 北野 祥良 | 海口 秀幸 | 0:28:36.950 |
| 8 | クラブシルベストB | 北峯 基司 | 山崎 敏正 | 前川 元 | 山田 良人 | 0:28:40.313 |
| 9 | 超人☆倶楽部 | 宮崎 研 | 土屋 敏 | 高橋 聰 | 上田 隆広 | 0:28:41.700 |
| 10 | Act Army | 加藤 正之 | 東 義詔 | 伊岐見 哲也 | | 0:28:51.040 |
| 11 | シルベストトライアスロンA | 溝端 祐一 | 片山 寛 | 西島 成和 | 西田 亮太 | 0:29:06.357 |
| 12 | ローマン セクシーライダー | 谷口 恭平 | 大村 貴則 | 朝倉 基 | 伊藤 慎祐 | 0:29:07.306 |
| 13 | トンデモOチーム | 小杉 亮太 | 安宅 克昭 | 森 寛年 | 矢口 隆三 | 0:29:10.976 |
| 14 | TEAM光魂あるんか! | 黒丸 義弘 | 小笠原 美光 | 古川 正弥 | 神田 憲彦 | 0:29:36.827 |
| 15 | CSK Racing Club | 多田 直樹 | 河下 友則 | 栗本 一人 | 河嶋 亮介 | 0:29:40.086 |
| 16 | 飲ンデモクラブ | 梅田 康之 | 清水 健一郎 | 白石 昌武 | 三谷 長生 | 0:29:43.668 |
| 17 | リブロング神戸 | 吉村 裕 | 田尾 茂郎 | 三木 昌三 | 高嶋 剛 | 0:29:49.693 |
| 18 | AMUSE/岸和田 | 永本 照喜 | 増山 覚 | 佐藤 巌太郎 | 河合 明 | 0:29:53.039 |
| 19 | クラブシルベストアルフェラッツ | 番匠 孝亘 | 嶋田 康介 | 田中 宏一 | 小川 聖 | 0:30:03.186 |
| 20 | CSK Racing Club | 江藤 洋一朗 | 別所 烈 | 速水 敦郎 | 芳崎 友哉 | 0:30:13.641 |
| 21 | VIC B | 宮本 光則 | 佐藤 光成 | 奥出 良 | | 0:30:29.224 |
| 22 | Prince RoadA | 長岡 賢介 | 高田 潔 | 瀧田 稔 | 原 有志 | 0:30:49.848 |
| 23 | パワーキックA | 本原 敬三 | 上原 年 | 村松 義規 | 今川 保美 | 0:30:59.201 |
| 24 | シルベストトライアスロンB | 林 雅和 | 藤本 博昭 | 荻野 貴之 | 二階堂 源太 | 0:31:00.975 |
| 25 | ハンマーヘッド | 織田 修 | 駒田 道明 | 東 勝義 | 藤本 晃延 | 0:31:08.639 |
| 26 | ローマン 1、2、3ダー | 千葉 誠 | 溝口 敦人 | 平舘 則彦 | 板倉 理人 | 0:31:15.208 |
| 27 | シマノドリンキング | 片岡 吾朗 | 釜下 裕子 | 中丸 太 | 松谷 一範 | 0:31:17.654 |
| 28 | Wheel Works Aチーム | 形部 ナオト | 渡部 テツヤ | 南 ヨシカツ | 宮坂 タクジ | 0:31:27.930 |
| 29 | TCC-SPEEDダイエット | 佐藤 善昭 | 早川 孝明 | 小林 潔 | 黒田 賢 | 0:31:28.985 |
| 30 | ローマン ダンディーライダー | 船木 道 | 高柳 毅 | 大林 健児 | 泉野 俊一 | 0:31:31.190 |
| 31 | TEAM光お米大好き! | 富永 三智彦 | 清水 良春 | 米盛 周作 | 山下 精 | 0:31:34.650 |
| 32 | Prince RoadB | 徳海 裕史 | 森本 英嗣 | 安達 俊雄 | 野原 勇太 | 0:31:58.591 |
| 33 | クラブシルベスト・チームへべれけ | 益本 恵 | 福島 薫一 | 蔵野 暢人 | 村田 眞志 | 0:32:11.048 |
| 34 | YKK.CSC | 坂東 輝美晴 | 梅川 道 | 西宮 雄亮 | 今仲 義博 | 0:32:17.185 |
| 35 | プルデンシャル・バイシクル・クラブ | 松尾 靖 | 八田 聖治 | 柳田 誠 | 勘田 泰宏 | 0:32:19.586 |
| 36 | TEAM光かざぐるま | 伊藤 則義 | 西川 孝 | 吉田 佳史 | 千葉 義也 | 0:32:41.707 |
| 37 | Team亭主関白 | 山本 禎尚 | 東 孝次 | 生田 泰三 | | 0:33:08.370 |
| 38 | ウィルワークス三連星 | 小西 一利 | 広見 武志 | 仲野 孝 | | 0:33:14.485 |
| 39 | AF兼六 | 沖津 功 | 佐々木 武治 | 高嶋 啓 | 坂田 憲洋 | 0:33:15.615 |
| 40 | パワーキックB | 崎山 北斗 | 岸川 優一 | 山口 博子 | 金谷 修一 | 0:33:38.967 |
| 41 | トンデモCAADNAGO | 新田 勝則 | 及川 裕和 | 塚本 麻紀 | 尾山 正行 | 0:33:53.483 |
| OPN | ウイリーワークス | 増田 敏之 | 山 英則 | 佛坂 圭亮 | 高田 真吾 | 0:33:58.806 |
| 42 | TEAM光カプチーノ | 北谷 正雄 | 大鹿 康裕 | 柴田 聡 | 城所 哲朗 | 0:34:45.413 |
| 43 | TEAM光セミストロング | 伊藤 貴司 | 福地 一人 | 吉竹 直人 | 國本 勝弘 | 0:35:13.029 |
| 44 | TCC-SPEED イエモン | 広沢 健治 | 仲 昇 | 石川 佳範 | 西井 政文 | 0:36:41.742 |
| 45 | チーム岡田監督 | 野間 夏樹 | 徳本 尚哉 | 浅羽 マリコ | | 0:42:50.618 |
C.個人タイムトライアル 女子
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 都道府県 | 所属チーム | Time |
| 1 | 561 | 堀 記理子 | 大阪府 | クラブシルベスト | 0:15:07.379 |
| 2 | 218 | 杉本 梨恵子 | 石川県 | PRINCE ROAD | 0:15:28.832 |
| 3 | 216 | 清原 美紀 | 兵庫県 | | 0:15:56.158 |
| 4 | 221 | 中村 千鶴 | 富山県 | アライアンスAC | 0:16:17.050 |
| 5 | 21 | 長谷川 馨 | 大阪府 | 回転木馬女子部 | 0:16:19.575 |
| 6 | 217 | 板坂 陽子 | 石川県 | | 0:16:38.824 |
| 7 | 212 | 熊崎 佳美 | 大阪府 | チーム アミュース゛ | 0:16:42.927 |
| 8 | 215 | 上阪 元美 | 岐阜県 | 自転車のウエサカ@大垣CSC | 0:16:56.732 |
| 9 | 8 | 池田 由紀 | 兵庫県 | クラブシルベスト | 0:16:57.047 |
| 10 | 210 | 上松 和枝 | 岐阜県 | | 0:17:07.894 |
| 11 | 9 | 上田 順子 | 大阪府 | クラブシルベスト | 0:17:14.217 |
| 12 | 209 | 八幡 富美代 | 石川県 | PEACE SPORT | 0:17:30.178 |
| 13 | 532 | 沼田 信子 | | ミソノイレーシング | 0:17:32.446 |
| 14 | 557 | 田村 由起子 | 愛知県 | チーム光 | 0:17:39.436 |
| 15 | 12 | 嶋田 美貴子 | 大阪府 | クラブシルベスト アルフェラッツ | 0:17:52.108 |
| 16 | 19 | 北村 伸子 | 大阪府 | 回転木馬女子部 | 0:18:31.696 |
| 17 | 20 | 高橋 美治 | 大阪府 | 回転木馬女子部 | 0:18:38.359 |
| 18 | 214 | 今井 かおり | 岐阜県 | 大垣CSC | 0:18:58.174 |
| 19 | 213 | 松永 薫 | 石川県 | ラブミーテンダー | 0:19:00.351 |
| 20 | 13 | 田中 直美 | 大阪府 | クラブシルベスト アルフェラッツ | 0:19:07.378 |
| 21 | 533 | 伊藤 真理 | 静岡県 | ミソノイレーシング | 0:19:31.177 |
| 22 | 220 | 柿内 幸子 | 大阪府 | チームアミューズサンボルト | 0:19:48.984 |
| 23 | 558 | 國本 小百合 | 愛知県 | チーム光 | 0:20:20.139 |
| 24 | 211 | 河合 佳己 | 大阪府 | AMUSE/岸和田 | 0:20:47.608 |
D.個人タイムトライアル 中学生
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 都道府県 | 所属チーム | Time |
| 1 | 224 | 小嶋 健太 | 石川県 | V.I.C. | 0:15:54.577 |
| 2 | 223 | 小嶋 翼 | 石川県 | V.I.C. | 0:16:30.721 |
| 3 | 222 | 水本 佳宏 | 石川県 | プリンスロード | 0:16:58.669 |
| 4 | 225 | 橋本 悠吾 | 石川県 | ラブミーテンダー | 0:17:38.376 |
| 5 | 226 | 吉田 暁 | 石川県 | トンデモクラブ | 0:20:58.232 |
E.個人タイムトライアル 高校生
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 都道府県 | 所属チーム | Time |
| 1 | 227 | 吉川 希望 | 石川県 | 松任高校 | 0:13:54.468 |
| 2 | 563 | 栗田 万生 | 石川県 | 内灘高校 | 0:14:59.411 |
| 3 | 534 | 村長 和輝 | 静岡県 | 浜松学院高校 | 0:15:12.937 |
| 4 | 535 | 山下 稔生 | 静岡県 | ミソノイレーシング | 0:15:36.487 |
| 5 | 536 | 出田 裕史朗 | 静岡県 | 浜松学院高校 | 0:15:40.755 |
| 6 | 188 | 千葉 義也 | 愛知県 | TEAMかざぐるま | 0:16:00.648 |
| 7 | 229 | 松永 圭峻 | 石川県 | Love me tender | 0:16:17.270 |
| 8 | 228 | 川口 僚也 | 石川県 | TEAM MODENA | 0:17:06.423 |
F.個人タイムトライアル アダルト
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 都道府県 | 所属チーム | Time |
| 1 | 281 | 植本 輝彦 | 大阪府 | | 0:13:46.852 |
| 2 | 245 | 矢澤 友久 | 新潟県 | 超人☆倶楽部 | 0:13:51.169 |
| 3 | 244 | 加藤 明豊 | 愛知県 | BREZZAカミハギRT | 0:13:59.096 |
| 4 | 173 | 梅田 康之 | 石川県 | 飲ンデモクラブ | 0:14:09.131 |
| 5 | 139 | 吉川 博昭 | 三重県 | トンデモTチーム | 0:14:10.734 |
| 6 | 178 | 井上 正祥 | 三重県 | 鷹組もがき隊 | 0:14:14.530 |
| 7 | 99 | 山崎 敏正 | 大阪府 | クラブシルベストB | 0:14:15.563 |
| 8 | 242 | 藤田 久司 | 愛知県 | CARO SPORT | 0:14:16.196 |
| 9 | 262 | 吉川 伸 | 奈良県 | ストラーダレーシング | 0:14:16.443 |
| 10 | 294 | 仁藤 竜一 | 福井県 | ISnetサイクリングチーム | 0:14:17.169 |
| 11 | 290 | 上野 君徳 | 大阪府 | CSヤマダ | 0:14:20.257 |
| 12 | 258 | 吉村 良 | 岐阜県 | Team MRK | 0:14:23.394 |
| OPN | 553 | 道上 明 | 石川県 | 競輪選手 オープン参加 | 0:14:24.093 |
| 13 | 100 | 前川 元 | 兵庫県 | クラブシルベストB | 0:14:28.371 |
| 14 | 95 | 生駒 茂 | 兵庫県 | クラブシルベストA | 0:14:29.649 |
| 15 | 118 | 青木 明夫 | 和歌山県 | チームサニーサイド | 0:14:38.291 |
| 16 | 285 | 真弓 延泰 | 大阪府 | | 0:14:50.938 |
| 17 | 119 | 松浦 精二 | 和歌山県 | チームサニーサイド | 0:14:51.509 |
| 18 | 177 | 芝池 伸憲 | 三重県 | 鷹組もがき隊 | 0:14:52.341 |
| 19 | 271 | 奥野 浩和 | 大阪府 | クラブシルベスト | 0:14:52.831 |
| 20 | 239 | 表 寿史 | 石川県 | V.I.C | 0:14:55.834 |
| 21 | 266 | 上松 毅 | 岐阜県 | | 0:14:56.295 |
| 22 | 241 | 谷端 秀貴 | 大阪府 | CSヤマダ | 0:14:58.594 |
| 23 | 278 | 吉岡 学 | 奈良県 | EURO-WORKS racing | 0:14:59.584 |
| 24 | 208 | 神田 憲彦 | 愛知県 | TEAM光魂あるんか! | 0:15:02.047 |
| 25 | 175 | 白石 昌武 | 石川県 | 飲ンデモクラブ | 0:15:02.842 |
| 26 | 293 | 中井 将喜 | 滋賀県 | ストラーダレーシング | 0:15:08.993 |
| 27 | 296 | 水谷 敏和 | 愛知県 | 大垣CSC | 0:15:10.045 |
| 28 | 114 | 林 雅和 | 大阪府 | シルベストトライアスロンB | 0:15:20.862 |
| 29 | 270 | 尾崎 正晴 | 大阪府 | EVERWIN | 0:15:24.190 |
| 30 | 291 | 大西 喜代利 | 滋賀県 | FUKADA まじりんぐ | 0:15:24.341 |
| 31 | 157 | 吉村 裕 | 兵庫県 | リブロング神戸 | 0:15:25.121 |
| 32 | 273 | 杉本 正樹 | 大阪府 | EVERWIN | 0:15:25.944 |
| 33 | 102 | 番匠 孝亘 | 大阪府 | クラブシルベストアルフェラッツ | 0:15:27.264 |
| 34 | 283 | 新見 章彦 | 滋賀県 | FUKADAまじりんぐ | 0:15:27.531 |
| 35 | 284 | 佐藤 隆介 | 石川県 | プリンスロード | 0:15:29.065 |
| 36 | 537 | 坪井 克己 | 静岡県 | ミソノイレーシング | 0:15:29.637 |
| 37 | 264 | 荒井 啓充 | 石川県 | 石川の自転車仲間 | 0:15:34.039 |
| 38 | 174 | 清水 健一郎 | 石川県 | 飲ンデモクラブ | 0:15:37.990 |
| 39 | 559 | 武田 浩希 | 愛知県 | チーム光 | 0:15:44.956 |
| 40 | 267 | 吉塚 計司 | 大阪府 | EVERWIN | 0:15:45.166 |
| 41 | 90 | 益本 恵 | 大阪府 | クラブシルベスト・チームへべれけ | 0:15:45.521 |
| 42 | 295 | 草野 善誠 | 岐阜県 | | 0:15:45.645 |
| 43 | 251 | 白石 聡 | 新潟県 | 超人☆倶楽部 | 0:15:47.585 |
| 44 | 265 | 山本 隆弘 | 大阪府 | EVERWIN | 0:15:48.138 |
| 45 | 275 | 高松 陽一郎 | 岐阜県 | 大垣CSC | 0:15:52.840 |
| 46 | 277 | 大澤 茂 | 三重県 | 大産大CC-OB | 0:15:54.444 |
| 47 | 250 | 酒井 研二 | 三重県 | ターミネーターRT | 0:15:59.043 |
| 48 | 272 | 塩村 太 | 石川県 | トンデモクラブ | 0:16:01.196 |
| 49 | 169 | 船木 道 | 富山県 | ローマン ダンディーライダー | 0:16:02.467 |
| 50 | 249 | 高津 宣行 | 兵庫県 | 伊丹NCC | 0:16:07.317 |
| 51 | 297 | 村田 佳和 | 石川県 | JKCC | 0:16:13.180 |
| 52 | 240 | 茂岩 豊 | 石川県 | | 0:16:16.016 |
| 53 | 287 | 山本 卓男 | 岐阜県 | 大垣CFC | 0:16:17.357 |
| 54 | 204 | 城所 哲朗 | 愛知県 | TEAM光カプチーノ | 0:16:21.262 |
| 55 | 280 | 今井 義信 | 岐阜県 | 大垣CSC | 0:16:23.699 |
| 56 | 550 | 殿村 和也 | 石川県 | Love Me Tender | 0:16:26.664 |
| 57 | 248 | 川口 英樹 | 大阪府 | チームサニーサイド | 0:16:30.024 |
| 58 | 276 | 三好 昭彦 | 奈良県 | e-cycle カワハラダ | 0:16:31.201 |
| 59 | 286 | 細井 裕司 | 愛知県 | TEAM光 | 0:16:41.897 |
| 60 | 263 | 本田 日出男 | 大阪府 | つうばいつうR | 0:16:43.068 |
| 61 | 198 | 清水 良春 | 愛知県 | TEAM光お米大好き! | 0:16:43.342 |
| 62 | 91 | 福島 薫一 | 大阪府 | クラブシルベスト・チームへべれけ | 0:16:45.351 |
| 63 | 93 | 村田 眞志 | 大阪府 | クラブシルベスト・チームへべれけ | 0:16:53.412 |
| 64 | 274 | 久保田 幸雄 | 滋賀県 | FUKADAまじりんぐ | 0:17:00.667 |
| 65 | 191 | 吉竹 直人 | 愛知県 | TEAM光セミストロング | 0:17:01.606 |
| 66 | 199 | 米盛 周作 | 愛知県 | TEAM光お米大好き! | 0:17:13.044 |
| 67 | 185 | 伊藤 則義 | 愛知県 | TEAMかざぐるま | 0:17:17.404 |
| 68 | 234 | 山田 美好 | 岐阜県 | | 0:17:22.791 |
| 69 | 187 | 吉田 佳史 | 愛知県 | TEAMかざぐるま | 0:17:23.512 |
| 70 | 243 | 轟 和則 | 京都府 | CSヤマダ | 0:17:25.599 |
| 71 | 233 | 白鳥 正美 | 滋賀県 | DOWA THT | 0:17:44.549 |
| 72 | 202 | 大鹿 康裕 | 愛知県 | TEAM光カプチーノ | 0:18:07.486 |
| 73 | 268 | 中西 勝己 | 愛知県 | TEAM 光 | 0:18:14.032 |
| 74 | 203 | 柴田 聡 | 愛知県 | TEAM光カプチーノ | 0:18:14.790 |
| 75 | 269 | 齋藤 稔 | 岐阜県 | フロム サーティー | 0:18:16.272 |
| 76 | 201 | 北谷 正雄 | 愛知県 | TEAM光カプチーノ | 0:18:21.942 |
| 77 | 231 | 山本 明弘 | 静岡県 | | 0:19:05.188 |
| 78 | 292 | 塙 知之 | 東京都 | BARCA FOSSATO | 0:19:18.307 |
| 79 | 261 | 田部 修一郎 | 福島県 | バカンソレイル会津 | 0:20:00.745 |
| 80 | 92 | 蔵野 暢人 | 兵庫県 | クラブシルベスト・チームへべれけ | 0:25:52.608 |
F.個人タイムトライアル ヤング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 都道府県 | 所属チーム | Time |
| 1 | 324 | 小渡 健悟 | 奈良県 | ストラーダレーシング | 0:13:17.770 |
| 2 | 307 | 大谷 一弘 | 兵庫県 | TUBI | 0:13:33.108 |
| 3 | 323 | 坂 直之 | 岐阜県 | 大垣ピストンズ | 0:13:33.970 |
| 4 | 126 | 後藤 真一 | 愛知県 | テックスポーツカミハギ | 0:13:41.312 |
| 5 | 193 | 加藤 淳一 | 愛知県 | TEAM光魂 | 0:13:42.663 |
| 6 | 94 | 鬼頭 拓也 | 大阪府 | クラブシルベストA | 0:13:47.467 |
| 7 | 301 | 松本 貞行 | 京都府 | マジリングGアンカーマン | 0:13:49.126 |
| 8 | 137 | 本間 智樹 | 石川県 | トンデモTチーム | 0:13:55.599 |
| 9 | 298 | 折戸 敦生 | 京都府 | | 0:13:59.967 |
| 10 | 321 | 清水 友幸 | 静岡県 | BARCA FOSSATO | 0:14:07.849 |
| 11 | 322 | 中野 剛一 | 富山県 | ICE LOOK | 0:14:13.870 |
| 12 | 247 | 安藤 祐貴 | 石川県 | 金沢工業大学自転車サークル | 0:14:14.971 |
| 13 | 158 | 田尾 茂郎 | 兵庫県 | リブロング神戸 | 0:14:15.167 |
| 14 | 195 | 国本 英典 | 愛知県 | TEAM光魂 | 0:14:18.680 |
| 15 | 127 | 坂井 裕紀 | 岐阜県 | テックスポーツカミハギ | 0:14:20.103 |
| 16 | 196 | 岡本 隆 | 愛知県 | TEAM光魂 | 0:14:20.698 |
| 17 | 179 | 裏政 聡一 | 三重県 | 鷹組もがき隊 | 0:14:25.305 |
| 18 | 125 | 堤 大輔 | 岐阜県 | テックスポーツカミハギ | 0:14:27.535 |
| 19 | 116 | 荻野 貴之 | 兵庫県 | シルベストトライアスロンB | 0:14:31.066 |
| 20 | 194 | 大河内 一貴 | 愛知県 | TEAM光魂 | 0:14:33.132 |
| 21 | 564 | 西地 慶太 | | BARCA FOSSATO | 0:14:35.242 |
| 22 | 320 | 堂上 昇 | 石川県 | | 0:14:36.270 |
| 23 | 330 | 高柳 智尚 | 愛知県 | 中部大学サイクリング部 | 0:14:36.768 |
| 24 | 246 | 柘植 英明 | 愛知県 | 大垣ピストンズ | 0:14:45.353 |
| 25 | 314 | 江見 慎司 | 大阪府 | ルカナール | 0:14:45.376 |
| 26 | 306 | 柿田 亮介 | 埼玉県 | | 0:14:51.050 |
| 27 | 230 | 村井 孝司 | 京都府 | 天技レーシング | 0:14:51.410 |
| 28 | 325 | 石井 康介 | 愛知県 | テックスポーツカミハギ | 0:14:55.559 |
| 29 | 316 | 池田 啓 | 東京都 | BARCA FOSSATO | 0:15:00.899 |
| 30 | 238 | 石野 佑介 | 石川県 | TEAM MODENA | 0:15:08.039 |
| 31 | 253 | 東條 容明 | 新潟県 | 超人☆倶楽部 | 0:15:08.855 |
| 32 | 327 | 剱持 草 | 奈良県 | ZEN | 0:15:09.434 |
| 33 | 237 | 小山 恭平 | 石川県 | バルバクラブ | 0:15:19.327 |
| 34 | 111 | 片山 寛 | 大阪府 | シルベストトライアスロンA | 0:15:21.796 |
| 35 | 180 | 曽根 大輔 | 三重県 | 鷹組もがき隊 | 0:15:24.122 |
| 36 | 98 | 北峯 基司 | 大阪府 | クラブシルベストB | 0:15:24.575 |
| 37 | 560 | 松下 昇平 | 愛知県 | チーム光 | 0:15:27.197 |
| 38 | 200 | 山下 精 | 愛知県 | TEAM光お米大好き! | 0:15:28.068 |
| 39 | 305 | 上阪 輝威 | 岐阜県 | 自転車のウエサカ@大垣CSC | 0:15:28.465 |
| 40 | 206 | 小笠原 美光 | 愛知県 | TEAM光魂あるんか! | 0:15:30.085 |
| 41 | 303 | 谷口 靖憲 | 石川県 | トンデモクラブ | 0:15:35.525 |
| 42 | 207 | 古川 正弥 | 愛知県 | TEAM光魂あるんか! | 0:15:36.977 |
| 43 | 331 | 出口 智宏 | 大阪府 | EVERWIN | 0:15:47.854 |
| 44 | 103 | 嶋田 康介 | 大阪府 | クラブシルベストアルフェラッツ | 0:15:49.944 |
| 45 | 315 | 大橋 純 | 東京都 | BARCA FOSSATO | 0:15:55.311 |
| 46 | 313 | 落合 宏明 | 静岡県 | | 0:15:55.431 |
| 47 | 252 | 此内 泰司 | 石川県 | TONDEMO club | 0:16:00.904 |
| 48 | 299 | 冨田 剛 | 岐阜県 | | 0:16:01.596 |
| 49 | 115 | 藤本 博昭 | 大阪府 | シルベストトライアスロンB | 0:16:07.153 |
| 50 | 328 | 片瀬 直政 | 岐阜県 | トンデモクラブ | 0:16:12.646 |
| 51 | 104 | 田中 宏一 | 大阪府 | クラブシルベストアルフェラッツ | 0:16:13.600 |
| 52 | 300 | 加納 知広 | 岐阜県 | | 0:16:18.285 |
| 53 | 232 | 宮本 宗明 | 兵庫県 | | 0:16:22.994 |
| 54 | 197 | 富永 三智彦 | 愛知県 | TEAM光お米大好き! | 0:16:24.595 |
| 55 | 235 | 井ノ山 功 | 石川県 | バルバクラブ | 0:16:28.128 |
| 56 | 302 | 東原 勇 | 大阪府 | EVERWIN | 0:16:33.296 |
| 57 | 304 | 臼井 孝正 | 岐阜県 | 大垣CSC | 0:16:34.308 |
| 58 | 254 | 荒井 康至 | 静岡県 | bakeratta | 0:16:34.566 |
| 59 | 236 | 井ノ山 裕司 | 石川県 | バルバクラブ | 0:16:35.668 |
| 60 | 186 | 西川 孝 | 愛知県 | TEAMかざぐるま | 0:16:41.318 |
| 61 | 311 | 直島 勇 | 大阪府 | EVERWIN | 0:16:43.789 |
| 62 | 326 | 堀 雄一朗 | 石川県 | MODENA長野支部 | 0:16:45.154 |
| 63 | 308 | 藤本 顕治 | 滋賀県 | | 0:16:55.025 |
| 64 | 329 | 仲吉 一馬 | 愛知県 | Bakeratta | 0:17:02.096 |
| 65 | 317 | 油井 謙太 | 東京都 | BARCA FOSSATO | 0:17:05.257 |
| 66 | 259 | 小田 宗右 | 奈良県 | ZEN | 0:17:08.326 |
| 67 | 318 | 矢島 将光 | 石川県 | 石川の自転車仲間 | 0:17:30.850 |
| 68 | 260 | 伊藤 慶祐 | 石川県 | TEAM MODENA | 0:17:31.463 |
| 69 | 312 | 堀 真悟 | 富山県 | | 0:17:34.409 |
| 70 | 190 | 福地 一人 | 愛知県 | TEAM光セミストロング | 0:18:12.377 |
| 71 | 189 | 伊藤 貴司 | 愛知県 | TEAM光セミストロング | 0:18:40.933 |
| 72 | 256 | 田中 圭 | 奈良県 | ZEN | 0:19:19.216 |
G.小学生ロードレース
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 都道府県 | 所属チーム | Time |
| 1 | 338 | 古林 一夢 | 石川県 | Aim LOVEMETENDER | 0:08:59.046 |
| 2 | 337 | 小島 大輝 | 新潟県 | | 0:08:59.166 |
| 3 | 340 | 鵜沼 碧 | 福島県 | | 0:09:09.314 |
| 4 | 332 | 松井 優佳 | 大阪府 | 吹田トライアスロン教室 | 0:09:16.018 |
| 5 | 334 | 松永 悠希 | 石川県 | love me tender | 0:09:19.209 |
| 6 | 333 | 石井 仁 | 大阪府 | クラブ シルベスト | 0:10:27.028 |
| 7 | 335 | 水谷 昴琉 | 愛知県 | 大垣CSC | 0:11:06.717 |
| 8 | 341 | 村井 隼人 | 京都府 | 大住小4年1組 | 0:13:37.484 |
| 9 | 336 | 山森 光 | 石川県 | | 0:16:27.218 |
H.初心者ロードレース
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 都道府県 | 所属チーム | Time |
| 1 | 360 | 杉山 卓 | 石川県 | | 0:15:34.608 |
| 2 | 230 | 村井 孝司 | 京都府 | 天技レーシング | 0:15:34.985 |
| 3 | 66 | 東 孝次 | 奈良県 | Team亭主関白 | 0:15:35.042 |
| 4 | 346 | 青木 善郎 | 大阪府 | TRAP | 0:15:35.127 |
| 5 | 361 | 牧 洋佑 | 福井県 | バルバクラブ | 0:15:35.879 |
| 6 | 65 | 山本 禎尚 | 大阪府 | Team亭主関白 | 0:15:41.330 |
| 7 | 351 | 濱本 義宏 | 石川県 | バルバクラブ | 0:15:49.236 |
| 8 | 353 | 墨谷 ゆう子 | 福井県 | バルバクラブ | 0:15:51.556 |
| 9 | 343 | 平田 昌之 | 石川県 | Power Kick | 0:16:04.877 |
| 10 | 344 | 折戸 和司 | 石川県 | チーム ローマン | 0:16:13.358 |
| 11 | 347 | 西野 秀明 | 福井県 | バルバツルガ | 0:16:26.415 |
| 12 | 357 | 谷口 昌太郎 | 石川県 | バルバクラブ | 0:16:56.960 |
| 13 | 355 | 白崎 美由紀 | 福井県 | バルバクラブ | 0:17:10.259 |
| 14 | 356 | 今村 允信 | 石川県 | バルバクラブ | 0:17:21.138 |
| 15 | 562 | 城地 晴誠 | 石川県 | | 0:17:30.013 |
| 16 | 342 | 松下 公久 | 富山県 | | 0:17:38.485 |
| 17 | 352 | 姉崎 英俊 | 福井県 | バルバクラブ | 0:17:52.009 |
| 18 | 358 | 西谷 智朗 | 福井県 | バルバツルガ | 0:17:54.371 |
| 19 | 354 | 中前 元久 | 石川県 | | 0:18:39.479 |
| 20 | 538 | 加藤 晴康 | 静岡県 | ミソノイレーシング | 0:18:51.587 |
| 21 | 359 | 馬場 涼 | 静岡県 | | 0:18:53.781 |
| 22 | 348 | 生田 陽平 | 石川県 | | 0:19:03.651 |
| 23 | 345 | 酒井 繁行 | 富山県 | | 0:19:38.733 |
