サポート選手・サポートチーム
深谷産業のサポートする選手・チームの紹介と、参加イベントの結果などを紹介します。
愛三工業レーシングチーム
第12回 全日本自転車競技選手権ロードレース 西谷選手が優勝
2009年 AISAN Racing Team チーム体制発表会&ファン交流会
3月1日(日)名古屋駅、国際センタービル26Fのお店で開催しました。
当日は、募集定員以上の参加者に囲まれ素晴らしい雰囲気のなかで楽しい時間を過ごす事ができました。
イベントの様子はサポーターズ・ブログにて紹介されています。
>> イベントの様子(AISAN Racing Team サポーターズブログ)
谷 新吾 選手
| 競技内容 | トライアスロン |
| WEBサイト | http://www.shingotani.com/ |
2009アイアンマン・ハワイ世界選手権
| 大会名 | フォード アイアンマン ワールドチャンピオンシップ |
| 開催日 | 2009年10月10日(土)午前6時45分プロスタート |
| 開催地 | アメリカ ハワイ島カイルア-コナ |
| 競技内容 | スイム3.86km/バイク180.2km/ラン42.2km(制限時間17時間) |
| 出場者 | プロ男子94名(完走76名)、総出場1,779名(完走1,653名) |
| 天候 | 快晴(水温26℃、最高気温34℃、湿度85%) |
| WEBサイト | http://ironman.com/worldchampionship |
| 順位 | 総合タイム | スイム | バイク | ラン |
| 54位 | 9:29:41 | 1:03:14 | 5:15:03 | 3:06:06 |
トライアスロンの聖地ハワイ島にて10月10日開催。
2009トライアスロン伊良湖大会
| 開催日 | 2009年9月6日(日)午前8時00分スタート |
| 開催地 | 愛知県田原市伊良湖町・渥美半島伊良湖岬 |
| 競技内容 | Aタイプ:スイム2.0km/バイク62.7km/ラン20.0km |
| 出場者 | Aタイプ:466名(完走:453名)、Bタイプ:419名 |
| 天候 | 快晴(最高気温:29.7℃) |
| WEBサイト | http://triathlon-irago.idct.org/ |
| 順位 | 総合タイム | スイム | バイク | ラン |
| 1位 | 3:32:25 | 0:34:25 | 1:31:29 | 1:26:31 |
今年は4連覇の懸かる伊良湖大会でしたが普段通り目の前のことに集中することだけを考えました。
コンディションが上がり自信を持ってレースに臨むことができました。
9月22日(祝)午前11時00~11時25分
東海テレビにて、伊良湖大会のレース模様が放送されます。
ぜひご覧ください。
第17回 長崎西海トライアスロン in大島
| 開催日 | 2009年7月12日(日)午前9時スタート |
| 遠征日 | 2009年7月10日~7月13日 |
| 開催地 | 長崎県西海市大島町 |
| 競技内容 | スイム1.5km/バイク40km/ラン10km |
| 出場者数 | 247名(51.5kmの部、完走236名) |
| 天候 | くもりのち晴れ |
| 付帯行事 | 大島中学校講演会講師、小学生水泳教室講師 |
| オフィシャルサイト | http://www.osy.co.jp/triathlon/ |
| 順位 | スイム | バイク | ラン | タイム |
| 4位 | 0:26:30 | 0:59:40 | 0:41:36 | 2:07:46 |
アイアンマンの長丁場では味わえないスピードを受けることができ、 これからの夏のトレーニングに活かして伊良湖、ハワイ大会へとつなげていきたいと思います。
2009アイアンマンジャパン五島長崎
| 開催日 | 2009年6月21日(日)午前6時58分スタート |
| 開催地 | 長崎県五島列島・福江島全域、福江城跡 |
| 競技内容 | スイム3.8km/バイク180.2km/ラン42.2km [制限時間15時間] |
| 出場者数 | 954名(完走826名) |
| 天候 | 小雨のち晴れ [気温24℃・水温22.8℃・湿度91%・風速南南西3.8m/午前6時 |
| オフィシャルサイト | http://www.ironmanjapan.com/ |
| 順位 | スイム | バイク | ラン | タイム |
| 11位 | 0:59:59 | 5:01:29 | 3:08:04 | 9:09:32 |
夏のトレーニングはハワイ世界戦に向け第一に海に対応できる泳力アップと ランニングの強化を重点に取り組んでいきます。
シンゴセッションpart30『IRAGOトライアスロン練習会』
2009 BONITAアイアンマンニュージーランド
| 開催日 | 2009年3月7日(土)AM6時45分スタート |
| 開催地 | ニュージーランド・タウポ(タウポ湖~レポロア) |
| 競技内容 | スイム3.8km/バイク180.0km/ラン42.2km(制限時間17時間) |
| 出場者数 | 1,278名(完走1,235名) |
| 天候 | 雨のち晴れ 気温12℃位(最低) 23℃位(最高) |
| オフィシャルサイト | http://www.ironman.co.nz/ |
| 順位 | スイム | バイク | ラン | タイム |
| 8位 | 0:56:41 | 4:58:24 | 3:00:03 | 9:00:14 |
タイム9時間14秒、総合成績第8位(プロ男子8位)入賞によって アイアンマンワールドチャンピオンシップの出場権を獲得しました。 国内のトライアスロンレース、6月のアイアンマンジャパンに向け、 さらなる心身の鍛錬に励んでいます。
菊池 誠晃 選手
| 競技内容 | ロード |
| WEBサイト | http://www.cyclisme-japon.net/modules/team/content0029.html |
熊本国際ロード2009レースレポート
| 開催日 | 2009年11月15日(日) |
| 開催地 | 熊本県山鹿市 |
| 距離 | 168km |
| 天候 | 晴れ |
| 結果 | ラスト3周を残しリタイア |
ツール・ド・沖縄レースレポート
| 開催日 | 2009年11月8~11月9日 |
| 開催地 | 沖縄県名護市・沖縄県北部 |
| 距離 | 第1ステージ1.1kmタイムトライアル・第2ステージ200km |
| 天候 | 晴れ |
| 結果 |
第1ステージ29位(5秒遅れ) 第2ステージ15位(2分11秒遅れ) 個人総合順位13位(2分19秒遅れ) |
2009ジャパンカップサイクルロードレース
飯島 誠 選手
| 製品サポート |
http://www.sidisport.com/
|
| 選手紹介 |
●チームブリヂストン・アンカー (コンチネンタル登録) ・09年全日本トラック選手権<ポイント>優勝 ・09年ジョルジャマレーシア第 1ステージ優勝 |
| WEBサイト | http://www.anchor-bikes.com/team/iijima.html |








